|
-
01/02 11.73816±¹¹ÎÁÖÅÃä±Ç ½Ã¼¼
2026-01-02 11.73816 8,846 
2025-12-31 11.56610 8,870 
2025-12-30 11.52390 8,874 
2025-12-29 11.59137 8,867 
2025-12-26 11.46478 8,879 
2025-12-24 11.59972 8,865 
2025-12-23 11.62731 8,862 
2025-12-22 11.61503 8,863 
2025-12-19 11.43859 8,880 
2025-12-18 11.60575 8,863 
2025-12-17 11.68319 8,855 
2025-12-16 11.66094 8,857 
2025-12-15 11.93778 8,829 
2025-12-12 11.98067 8,824 
2025-12-11 11.88863 8,833 
2025-12-10 11.74673 8,847 
2025-12-09 11.47522 8,874 
2025-12-08 11.27351 8,894 
2025-12-05 11.37622 8,883 
2025-12-04 11.45366 8,875 
2025-12-03 11.31176 8,889 
2025-12-02 11.41912 8,878 
2025-12-01 11.19746 8,900 
2025-11-28 11.13275 8,913 
2025-11-27 10.66184 8,960 
2025-11-26 10.70938 8,955 
2025-11-25 10.70706 8,955 
2025-11-24 10.58511 8,967 
2025-11-21 10.78752 8,946 
2025-11-20 10.61571 8,963 
2025-11-19 10.59345 8,965 
2025-11-18 10.78057 8,946 
2025-11-17 10.89788 8,934 
2025-11-14 10.72144 8,951 
2025-11-13 10.64933 8,958 
2025-11-12 10.33795 8,989 
2025-11-11 10.47520 8,975 
2025-11-10 10.47289 8,975 
2025-11-07 10.32636 8,989 
2025-11-06 9.97509 9,024 
2025-11-05 9.81324 9,040 
2025-11-04 9.88072 9,033 
2025-11-03 9.75876 9,045 
2025-10-31 9.61198 9,066 
2025-10-30 9.32053 9,095 
2025-10-29 9.16866 9,110 
2025-10-28 9.11649 9,115 
2025-10-27 8.90481 9,136 
2025-10-24 8.95767 9,130 
2025-10-23 8.74598 9,151 
2025-10-22 8.92313 9,133 
2025-10-21 8.87096 9,138 
2025-10-20 8.75897 9,149 
2025-10-17 8.94144 9,130 
2025-10-16 8.71979 9,152 
2025-10-15 8.76732 9,147 
2025-10-14 8.90458 9,133 
2025-10-13 9.11164 9,112 
2025-10-10 9.13459 9,109 
2025-10-02 9.28554 9,092 
2025-10-01 9.23337 9,097 
2025-09-30 9.03372 9,124 
2025-09-29 8.99152 9,128 
2025-09-26 8.79514 9,147 
2025-09-25 8.58345 9,168 
2025-09-24 8.44156 9,182 
2025-09-23 8.47911 9,178 
2025-09-22 8.38706 9,187 
2025-09-19 8.21062 9,204 
2025-09-18 8.29804 9,195 
2025-09-17 8.35553 9,189 
2025-09-16 8.46288 9,178 
2025-09-15 8.43066 9,181 
2025-09-12 8.40377 9,183 
2025-09-11 8.45129 9,178 
2025-09-10 8.45895 9,177 
2025-09-09 8.59621 9,163 
2025-09-08 8.61383 9,161 
2025-09-05 8.69660 9,152 
2025-09-04 8.77405 9,144 
2025-09-03 8.64212 9,157 
2025-09-02 8.58995 9,162 
2025-09-01 8.52782 9,168 
2025-08-29 8.38103 9,189 
2025-08-28 8.33883 9,193 
2025-08-27 8.45616 9,181 
2025-08-26 8.49372 9,177 
2025-08-25 8.60108 9,166 
2025-08-22 8.53430 9,172 
2025-08-21 8.54195 9,171 
2025-08-20 8.55957 9,169 
2025-08-19 8.47750 9,177 
2025-08-18 8.26580 9,198 
2025-08-14 8.34626 9,189 
2025-08-13 8.41374 9,182 
2025-08-12 8.38150 9,185 
2025-08-11 8.32934 9,190 
2025-08-08 8.30245 9,192 
2025-08-07 8.37989 9,184 
2025-08-06 8.34765 9,187 
2025-08-05 8.38522 9,183 
2025-08-04 8.66206 9,155 
2025-08-01 8.52550 9,168 
2025-07-31 8.39564 9,188 
2025-07-30 8.43320 9,184 
2025-07-29 8.45082 9,182 
2025-07-28 8.55817 9,171 
2025-07-25 8.54126 9,172 
2025-07-24 8.48908 9,177 
2025-07-23 8.51667 9,174 
2025-07-22 8.54427 9,171 
2025-07-21 8.65162 9,160 
2025-07-18 8.78424 9,146 
2025-07-17 8.68222 9,156 
2025-07-16 8.70982 9,153 
2025-07-15 8.75735 9,148 
2025-07-14 8.55563 9,168 
2025-07-11 8.47889 9,175 
2025-07-10 8.67597 9,155 
2025-07-09 8.68362 9,154 
2025-07-08 8.68131 9,154 
2025-07-07 8.65905 9,156

-
¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¼ÃÊ´ë·Î 396 °³²ºôµù 1502È£ ¤ýTEL: 02-777-7800¤ýFAX : 02-522-7800
´ëÇ¥ÀÚ : ÀÌÂùÀç »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 212-81-47437¤ýÅë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦2004-¼¿ï¼ÃÊ-4794È£
ÀüÀÚ¼öÀÔÀÎÁö ÆÇ¸Å°è¾à¹øÈ£ : Á¦2014-021È£


























